Diese Tags sind momentan an die Seite vergeben
- Energiebericht Online -
- KlimaGemeinde -
ComuneClima Gold
Comune | Adesione | Certificazione | Dettagli |
Bolzano | 2018 | 2020 | - |
Campo Tures, BZ | 2015 | 2023 | - |
ComuneClima Silver
Comune | Adesione | Certificazione | Dettagli |
Appiano Sulla Strada del Vino, BZ | 2016 | 2021 | Re-Awarding |
San Genesio Atesino, BZ | 2016 | 2023 | Re-Awarding |
Trodena nel parco naturale, BZ | 2016 | 2021 | Re-Awarding |
San Candido, BZ | 2016 | 2022 | Re-Awarding |
Nova Ponente, BZ | 2016 | 2022 | Re-Awarding |
Merano, BZ | 2016 | 2019 | - |
Badia, BZ | 2017 | 2022 | Re-Awarding |
Lana, BZ | 2017 | 2021 | Re-Awarding |
Caldaro sulla Strada del Vino, BZ | 2018 | 2022 | Re-Awarding |
Sesto, BZ | 2017 | 2021 | - |
Aldino, BZ | 2018 | 2022 | - |
Naturno, BZ | 2017 | 2023 | |
Nova Levante, BZ | 2021 | 2023 | |
Ortisei, BZ | 2017 | 2023 | |
Renon, BZ | 2022 | 2023 |
ComuneClima Bronze
Comune | Adesione | Certificazione | Dettagli |
Terento, BZ | 2016 | 2018 | - |
Corvara in Badia, BZ | 2016 | 2019 | - |
Montagna, BZ | 2021 | 2022 | - |
Verso il ComuneClima
Comune | Adesione | Certificazione | Dettagli |
Valle Aurina, BZ | 2022 | - | - |
Varna, BZ | 2022 | - | - |
Naz-Sciaves, BZ | 2022 | - | - |
Bressanone, BZ | 2022 | - | - |
Brunico, BZ | 2022 | - | - |
Valdaora, BZ | 2022 | - | - |
Rasun Anterselva, BZ | 2022 | - | - |
Anterivo, BZ | 2022 | - | - |
San Massimo, CB | 2022 | - | - |
Villandro | 2023 | - | - |
Egna | 2023 | - | - |
Laives | 2023 | - | -- |
Mariadonata Bancher
Certificazioni di sostenibilità
Responsabile reparto
ComuneClima